產(chǎn)品類目展示Product category
4000 662 888
設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-504-RYGS | 700×800×900 |
以合同三視圖為準(zhǔn) |
|
LRHS-800-RYGS | 800×1000×1000 | ||
LRHS-1000-RYGS | 1000×1000×1000 |
鹽 霧 試 驗(yàn) |
溫度范圍 | RT+5℃~60℃ | |||||
飽和桶溫度 | RT+10℃~60℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小時平均值) | ||||||
噴霧方式 | 掛壁式噴霧方式 | ||||||
恒 溫 恒 濕 試 驗(yàn) |
溫度范圍 | RT+10℃~100℃ | |||||
濕度范圍 | 85%~98%RH | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ (空載時) | ||||||
濕度波動度 | ±1% | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
濕度偏差 | ±3% | ||||||
高 溫 試 驗(yàn) |
溫度范圍 | RT+10℃~200℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ (空載時) | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
使 用 材 料 |
箱體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)316不銹鋼 | |||||
工作室材質(zhì) | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
空氣飽和桶 | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
壓空氣管材料 | 高品質(zhì)橡膠管 | ||||||
其他管道 | 加厚型氟硅橡膠管 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本原裝進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
加熱管 | 鈦合金加熱管 | ||||||
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | V型樣品架、圓棒、噴嘴、漏斗、計(jì)量筒、排霧管 | ||||||
安全保護(hù) | 超溫、整體設(shè)備欠相/逆相、整體設(shè)備定時、快速排霧指示試驗(yàn)結(jié)束、低水位保護(hù)、漏電、短路 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 10.0KW | 13.5KW | 16.0KW | ||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1.測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2.以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進(jìn)行定制 3.本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |
鹽霧恒溫恒濕高溫復(fù)合試驗(yàn)箱適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、
詳細(xì)了解高低溫箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域必備的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、或恒定試驗(yàn)的
詳細(xì)了解介紹步入式高低溫試驗(yàn)箱圖片、型號、價(jià)格等信息,了解更多關(guān)于步入式高低溫試驗(yàn)箱的信息,歡迎來到林頻環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備官網(wǎng)咨詢
詳細(xì)了解一對一根據(jù)企業(yè)需求
定制解決方案
多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
造就優(yōu)秀產(chǎn)品質(zhì)量
自產(chǎn)自銷
享受平民價(jià)
產(chǎn)品技術(shù)支持
7x24小時保障